| Hotel name | Hotel location | Stars | Rates / | breakfast | Promotions |
|---|---|---|---|---|---|
| Miracle Grand Convention Hotel | Airport - nearby Don Muang | 304 NOK | incl. | ||
| Ebina House | Airport - nearby Don Muang | 265 NOK | incl. | ||
| Asia Don Muang Airport Hotel | Airport - nearby Don Muang | 257 NOK | |||
| Rama Gardens Hotel | Airport - nearby Don Muang | 207 NOK | incl. | ||
| Louis' Tavern Hotel | Airport - nearby Don Muang | 184 NOK | incl. | ||
| Mida City Resort Bangkok | Airport - nearby Don Muang | 172 NOK | incl. | ||
| Amari Don Muang Airport Hotel | Airport - nearby Don Muang | 171 NOK | |||
| Summit Windmill Golf Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 663 NOK | incl. | ||
| Best Western Premier Amaranth | Airport - nearby Suvarnabhumi | 337 NOK | incl. | ||
| The Park 9 Serviced Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 319 NOK | incl. | ||
| Miracle Suvarnabhumi Airport | Airport - nearby Suvarnabhumi | 251 NOK | incl. | ||
| The Grand Fourwings Convention Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 238 NOK | incl. | ||
| Grand Inn Come Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 238 NOK | incl. | ||
| Bangkok Natural Spa & Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 233 NOK | incl. | ||
| Eastin Easy Siam Piman | Airport - nearby Suvarnabhumi | 185 NOK | incl. | recommend | |
| Lilac Relax-Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 218 NOK | incl. | ||
| Vismaya Suvarnabhumi | Airport - nearby Suvarnabhumi | 199 NOK | incl. | ||
| The Heritage Hotel Srinakarin | Airport - nearby Suvarnabhumi | 187 NOK | incl. | ||
| Mariya Boutique Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 178 NOK | incl. | ||
| King Park Avenue | Airport - nearby Suvarnabhumi | 174 NOK | incl. | ||
| The Cottage Suvarnabhumi | Airport - nearby Suvarnabhumi | 166 NOK | recommend | ||
| Suvarnabhumi Suite | Airport - nearby Suvarnabhumi | 155 NOK | incl. | recommend | |
| The Residence Airport & Spa | Airport - nearby Suvarnabhumi | 138 NOK | |||
| Princess Suvarnabhumi Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 131 NOK | incl. | recommend | |
| Regent Suvarnabhumi | Airport - nearby Suvarnabhumi | 129 NOK | incl. | ||
| Summit Pavilion Bangkok | Airport - nearby Suvarnabhumi | 124 NOK | incl. | ||
| Grand Pinnacle Suvarnabhumi Airport | Airport - nearby Suvarnabhumi | 116 NOK | incl. | ||
| Convenient Grand Hotel Suvarnabhumi | Airport - nearby Suvarnabhumi | 115 NOK | incl. | recommend | |
| Orchid Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 115 NOK | incl. | ||
| Thong Ta Resort and Spa | Airport - nearby Suvarnabhumi | 112 NOK | incl. | ||
| Avana Hotel & Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 108 NOK | incl. | ||
| Floral Shire Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 105 NOK | |||
| The Ivory Suvarnabhumi | Airport - nearby Suvarnabhumi | 105 NOK | incl. | ||
| Sinsuvarn Airport Suite | Airport - nearby Suvarnabhumi | 105 NOK | incl. | ||
| Plai Garden Boutique Guesthouse | Airport - nearby Suvarnabhumi | 102 NOK | |||
| Queen's Garden Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 99 NOK | |||
| Great Residence Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 93 NOK | incl. | ||
| Silver Gold Garden | Airport - nearby Suvarnabhumi | 91 NOK | incl. | ||
| Siam Place Airport Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 86 NOK | incl. | ||
| Convenient Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 79 NOK | |||
| Nawarat Resort & Serviced Apartment | Airport - nearby Suvarnabhumi | 78 NOK | incl. | ||
| Novotel Suvarnabhumi Airport Hotel | Airport - Suvarnabhumi | 635 NOK | |||
| 13 Coins Resort Bang Na (BITEC) | Bang Na | 133 NOK | incl. | ||
| Royal City Hotel | Boromrat-Chonnani Road | 199 NOK | incl. | ||
| Royal River Hotel | Charansanitwongse | 251 NOK | incl. | ||
| Howard Square Boutique Hotel | Chareonraj Road, Bangklo | 159 NOK | incl. | ||
| P & R Residence | Charoenkrung Road, Soi 30 | 127 NOK | |||
| Woodlands Inn | Charoenkrung Road, Soi 32 | 85 NOK | incl. | ||
| The Chilli Bangkok Hotel | Charoenkrung Road, Soi 37 | 93 NOK | |||
| Bossotel Inn Bangkok | Charoenkrung Road, Soi 42/1 | 187 NOK | incl. | ||
| Centre Point Silom | Charoenkrung Road, Soi 50 | 351 NOK | incl. | ||
| Sarasinee All Suites | Charoennakorn Road | 156 NOK | incl. | ||
| Prince Palace Hotel Mahanak | Damrongrak Road, Bo Bae Tower | 218 NOK | incl. | ||
| Nouvo City Hotel | Khaosan Road area, Banglampoo | 280 NOK | incl. | ||
| Viengtai Hotel | Khaosan Road area, Banglampoo | 218 NOK | incl. | ||
| Sakul House Hotel | Khaosan Road area, Banglampoo | 195 NOK | incl. | ||
| Khaosan Park Resort | Khaosan Road area, Banglampoo | 145 NOK | incl. | ||
| New World City Hotel | Khaosan Road area, Banglampoo | 152 NOK | incl. | ||
| Bhiman Inn | Khaosan Road area, Banglampoo | 133 NOK | incl. | ||
| Diamond House | Khaosan Road area, Banglampoo | 133 NOK | |||
| Sawasdee Banglumpu Inn | Khaosan Road area, Banglampoo | 96 NOK | incl. | ||
| Sawasdee Bangkok Inn | Khaosan Road area, Banglampoo | 89 NOK | incl. | ||
| Sawasdee Khaosan Inn | Khaosan Road area, Chakrapong | 108 NOK | incl. | ||
| Navalai River Resort | Khaosan Road area, Phra Athit | 270 NOK | incl. | ||
| Buddy Lodge Hotel | Khaosan Road area, Phranakorn | 238 NOK | recommend | ||
| Feung Nakorn Balcony | Khaosan Road area, Phranakorn | 172 NOK | incl. | ||
| Buddy Boutique Inn | Khaosan Road area, Phranakorn | 152 NOK | |||
| Rikka Inn | Khaosan Road area, Phranakorn | 99 NOK | |||
| Rambuttri Village Inn & Plaza | Khaosan Road area, Phranakorn | 116 NOK | |||
| Marcopolo Hostel | Khaosan Road area, Phranakorn | 86 NOK | |||
| Sawasdee Welcome Inn | Khaosan Road area, Phranakorn | 71 NOK | incl. | ||
| Sawasdee Smile Inn | Khaosan Road area, Phranakorn | 68 NOK | incl. | ||
| Swana Bangkok Hotel | Khaosan Road area, Wisutkasart | 187 NOK | incl. | ||
| Trang Hotel Bangkok | Khaosan Road area, Wisutkasart | 166 NOK | incl. | recommend | |
| Hotel de Moc | Khaosan Road area,Prajatipatai | 199 NOK | incl. | recommend | |
| Siam Society Hotel & Resort | Ladprao - Praditmanutham Road | 200 NOK | incl. | ||
| Town In Town Hotel | Ladprao - Praditmanutham Road | 187 NOK | incl. | ||
| Bangkok Garden Resort | Ladprao - Praditmanutham Road | 88 NOK | incl. | ||
| Inn Come Suite | Ladprao Road, Soi 112 | 100 NOK | incl. | ||
| Metro Point | Ladprao Road, Soi 130 | 140 NOK | incl. | ||
| Royal Princess Hotel Larn Luang | Larn Luang Road | 298 NOK | incl. | recommend | |
| Miramar Hotel Bangkok | Mahachai Road, China Town | 159 NOK | incl. | ||
| Grande Ville Hotel | Mahachai Road, China Town | 138 NOK | incl. | ||
| Princeton Bangkok | Mitmaitri Road, Din Daeng | 199 NOK | incl. | ||
| Amari Residences Bangkok | New Petchburi Road | 444 NOK | incl. | ||
| A-ONE Boutique Hotel | New Petchburi Road | 372 NOK | incl. | ||
| Eastin Hotel Makkasan | New Petchburi Road | 264 NOK | incl. | ||
| Amari Atrium Bangkok | New Petchburi Road | 250 NOK | incl. | recommend | |
| Ramada D`MA Hotel | New Petchburi Road | 250 NOK | incl. | recommend | |
| A-ONE Bangkok Hotel | New Petchburi Road | 225 NOK | incl. | ||
| FX Hotel Makkasan | New Petchburi Road | 225 NOK | |||
| Bangkok Palace Hotel | New Petchburi Road | 185 NOK | incl. | ||
| P2 Boutique Hotel | New Petchburi Road | 159 NOK | |||
| The Ecotel Bangkok | New Petchburi Road | 133 NOK | incl. | ||
| Pratunam City Inn | New Petchburi Road | 123 NOK | |||
| The Rich Hotel | Nonthaburi | 138 NOK | incl. | ||
| PSP Place | Nonthaburi | 0 NOK | incl. | ||
| Grand Diamond Suites Hotel | Petchburi Road | 344 NOK | incl. | ||
| Dream Town Pratunam | Petchburi Road | 159 NOK | incl. | ||
| Residence Rajtaevee | Petchburi Road | 152 NOK | incl. | ||
| Samran Place | Petchburi Road | 148 NOK | incl. | ||
| First Hotel | Petchburi Road, Soi 11 | 195 NOK | incl. | ||
| Best Western Mayfair Suites | Petchburi Road, Soi 13 | 172 NOK | incl. | ||
| Centre Point Petchburi 15 | Petchburi Road, Soi 15 | 289 NOK | incl. | ||
| Metz Pratunam Hotel | Petchburi Road, Soi 15 | 166 NOK | incl. | recommend | |
| White Palace | Petchburi Road, Soi 15 | 166 NOK | incl. | ||
| My Hotel Pratunam | Petchburi Road, Soi 15 | 124 NOK | incl. | ||
| The Best Bangkok House | Petchburi Road, Soi 15 | 119 NOK | incl. | ||
| Ten Stars Inn | Petchburi Road, Soi 17 | 133 NOK | incl. | ||
| First House Hotel Bangkok | Petchburi Road, Soi 19 | 157 NOK | incl. | ||
| Centara Grand at Central Plaza Ladprao | Phaholyothin Road - Chatuchak | 717 NOK | incl. | ||
| Abloom Exclusive Serviced Apartment | Phaholyothin Road, Soi 03 | 218 NOK | incl. | ||
| Evergreen Place Bangkok | Phayathai Road | 384 NOK | incl. | ||
| Pathumwan Princess Hotel | Phayathai Road, Siam Square | 534 NOK | recommend | ||
| Siam City Hotel | Phayathai, Sri Ayuthaya Road | 320 NOK | incl. | recommend | |
| True Siam Hotel Bangkok | Phayathai, Sri Ayuthaya Road | 194 NOK | |||
| The Victory Executive Residences | Phayathai, Sri Ayuthaya Road | 145 NOK | incl. | ||
| Holiday Inn Bangkok | Ploenchit Road | 686 NOK | incl. | ||
| Rongratana Executive Residence | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 464 NOK | incl. | ||
| Cape House Langsuan Serviced Apt. | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 384 NOK | incl. | ||
| Centre Point Langsuan | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 313 NOK | incl. | ||
| LUXX XL | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 315 NOK | incl. | ||
| Fraser Place Urbana Langsuan | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 298 NOK | |||
| Aetas Bangkok | Ploenchit Road, Soi Ruamrudee | 358 NOK | incl. | ||
| Ten Face | Ploenchit Road, Soi Ruamrudee | 318 NOK | incl. | recommend | |
| Chateau De Bangkok | Ploenchit Road, Soi Ruamrudee | 265 NOK | incl. | ||
| Bliston Suwan Park View | Ploenchit Road, Soi Tonson | 384 NOK | incl. | ||
| Novotel Bangkok Fenix Ploenchit | Ploenchit Road, Sukhumvit | 331 NOK | recommend | ||
| Jazzotel | Pracha-Utis Road | 157 NOK | incl. | ||
| Elizabeth Hotel | Pradipat Road - Chatuchak | 156 NOK | incl. | ||
| Mansion Sarasinee @ Chatuchak | Pradipat Road - Chatuchak | 117 NOK | |||
| Hotel De Bangkok | Pratunam | 223 NOK | incl. | ||
| S2S Boutique Resort | Pratunam | 93 NOK | incl. | ||
| Novotel Bangkok Platinum | Pratunam, near Central World | 386 NOK | recommend | ||
| Amari Watergate Hotel | Pratunam, near Central World | 327 NOK | incl. | ||
| Baiyoke Sky Hotel | Pratunam, near Central World | 291 NOK | incl. | recommend | |
| Citin Pratunam | Pratunam, near Central World | 172 NOK | incl. | recommend | |
| Pratunam Pavilion Hotel | Pratunam, near Central World | 148 NOK | incl. | recommend | |
| Sourire @ Rattanakosin Island | Rajdamnoen Avenue | 178 NOK | incl. | ||
| Royal Hotel Bangkok | Rajdamnoen Avenue | 159 NOK | incl. | ||
| Hansar Bangkok | Rajdamri Road | 749 NOK | incl. | recommend | |
| Grande Centre Point Ratchadamri | Rajdamri Road | 436 NOK | incl. | recommend | |
| Arnoma Hotel | Rajdamri Road, op CentralWorld | 264 NOK | incl. | ||
| Asia Hotel Bangkok | Rajthevee Road | 225 NOK | |||
| Royal View Resort | Rajthevee Road, Soi Rangnam | 168 NOK | incl. | ||
| Diamond City Hotel | Rajthevee, Payanark Road | 160 NOK | incl. | ||
| Centara Grand At Centralworld | Rama I Road, CentralWorld | 480 NOK | |||
| The LIT Bangkok Hotel | Rama I Road, National Stadium | 506 NOK | incl. | recommend | |
| Siam@Siam Design Hotel and Spa | Rama I Road, National Stadium | 424 NOK | incl. | recommend | |
| Pinnacle Lumpinee Hotel & Spa | Rama IV Road | 212 NOK | incl. | ||
| Bangkok Centre Hotel | Rama IV, Hualumphong | 195 NOK | incl. | ||
| At One Inn Humlampong | Rama IV, Hualumphong | 116 NOK | incl. | recommend | |
| Royal Suite Residence Boutique | Rama IX / New Petchburi Road | 254 NOK | incl. | ||
| Golden Tulip Sovereign Hotel | Rama IX Road | 264 NOK | incl. | ||
| The Patra | Rama IX Road | 119 NOK | incl. | ||
| Royal Pacific Hotel | Rama IX Road | 112 NOK | incl. | ||
| City Residence | Rama VI Road | 140 NOK | incl. | ||
| Twin Towers Hotel Bangkok | Rama VI Road | 178 NOK | incl. | recommend | |
| Grand Tower Inn Rama VI | Rama VI Road, near Chatuchak | 199 NOK | |||
| Diamond Place | Rangsit - Pathumthani Road | 105 NOK | incl. | ||
| The Emerald Hotel Bangkok | Ratchadapisek Road | 331 NOK | incl. | ||
| Swissotel Le Concorde | Ratchadapisek Road | 265 NOK | incl. | ||
| Veronica Residence | Ratchadapisek Road | 213 NOK | incl. | ||
| Chaophya Park Hotel | Ratchadapisek Road | 211 NOK | incl. | ||
| Palazzo Bangkok | Ratchadapisek Road | 195 NOK | incl. | ||
| Hip Hotel | Ratchadapisek Road | 187 NOK | incl. | ||
| Bangkok Cha-Da Hotel | Ratchadapisek Road | 159 NOK | |||
| Ratchada Resort & Spa | Ratchadapisek Road | 146 NOK | incl. | ||
| The Centric Ratchada Hotel | Ratchadapisek Road | 116 NOK | |||
| My Hotel CMYK@Ratchada | Ratchadapisek Road | 116 NOK | incl. | ||
| Hi Residence | Ratchadapisek Road, Din Daeng | 185 NOK | incl. | ||
| The Park Residence @ Bangkok | Ratchadapisek Road, Din Daeng | 156 NOK | |||
| Lantana Resort | Ratchadapisek Road, Din Daeng | 152 NOK | incl. | recommend | |
| Northgate Ratchayothin Residence | Ratchadapisek Road, Ladyao | 232 NOK | incl. | ||
| MeStyle Place | Ratchadapisek Road, Suttisarn | 159 NOK | incl. | recommend | |
| Ton - Aor Place | Ratchadapisek Road, Suttisarn | 133 NOK | incl. | ||
| Century Park Hotel | Ratchaprarop Road, Din Daeng | 335 NOK | incl. | ||
| Budacco The Living Place | Ratchaprarop Road, Pratunam | 197 NOK | incl. | ||
| Baiyoke Suite Hotel | Ratchaprarop Road, Pratunam | 185 NOK | incl. | ||
| Tango Vibrant Living Place | Ratchaprarop Road, Pratunam | 166 NOK | incl. | ||
| Baiyoke Boutique Hotel | Ratchaprarop Road, Pratunam | 133 NOK | incl. | ||
| Richmond Stylish Convention Hotel | Rattanathibeth Road | 251 NOK | incl. | ||
| Ziniza Place | Rimklongprapa Road - Bangsue | 185 NOK | incl. | ||
| Royal Orchid Sheraton Hotel & Tower | Riverside, Charoenkrung Road | 703 NOK | incl. | ||
| Chatrium Hotel Riverside | Riverside, Charoenkrung Road | 445 NOK | incl. | recommend | |
| Ramada Plaza Menam Riverside Hotel | Riverside, Charoenkrung Road | 417 NOK | incl. | recommend | |
| Anantara Riverside Resort & Spa | Riverside, Charoennakorn Road | 530 NOK | incl. | recommend | |
| Buddy Oriental Riverside Pakkred | Riverside, Pakkred | 291 NOK | incl. | ||
| Praya Palazzo | Riverside, Prapinklao Road | 556 NOK | incl. | ||
| Montien Riverside Hotel Bangkok | Riverside, Rama III Road | 259 NOK | incl. | recommend | |
| Riverfront Residence | Riverside, Rama III Road | 198 NOK | recommend | ||
| The Color Living Hotel | Samutprakarn, Samrong Nua | 232 NOK | incl. | ||
| Bay Hotel | Samutprakarn, Samrong Nua | 132 NOK | |||
| The Sukhothai Bangkok | Sathorn Road | 858 NOK | incl. | recommend | |
| Sofitel So Bangkok | Sathorn Road | 670 NOK | recommend | ||
| Metropolitan Bangkok | Sathorn Road | 487 NOK | recommend | ||
| Ascott Sathorn Bangkok | Sathorn Road | 477 NOK | incl. | ||
| Baan Pra Nond Bed & Breakfast | Sathorn Road | 358 NOK | incl. | ||
| Evergreen Laurel Hotel Bangkok | Sathorn Road | 331 NOK | incl. | ||
| Fraser Suites Urbana Sathorn | Sathorn Road | 403 NOK | incl. | ||
| Mirth Sathorn Bangkok | Sathorn Road | 218 NOK | incl. | recommend | |
| SC Sathorn Boutique Hotel | Sathorn Road | 185 NOK | |||
| Marvin Suites | Sathorn Road | 140 NOK | incl. | recommend | |
| Astera Sathorn Hotel | Sathorn Road | 143 NOK | incl. | ||
| The Heritage Hotels Sathorn | Sathorn Road | 133 NOK | incl. | ||
| Forum Park Hotel | Sathorn Road | 112 NOK | incl. | ||
| King Royal Garden Inn | Sathorn Road | 110 NOK | incl. | ||
| Chatrium Residence Sathorn Bangkok | Sathorn Road / Narathivas Road | 347 NOK | incl. | recommend | |
| Anantara Bangkok Sathorn | Sathorn Road / Narathivas Road | 251 NOK | incl. | recommend | |
| Sathorn Place | Sathorn Road / Narathivas Road | 233 NOK | incl. | ||
| Nara Suite Residence Bangkok | Sathorn Road / Narathivas Road | 190 NOK | recommend | ||
| Somerset Park Suanplu | Sathorn Road, Soi Suanplu | 318 NOK | incl. | ||
| I Residence Sathorn | Sathorn Road, Soi Suanplu | 112 NOK | incl. | ||
| Lebua at State Tower | Silom Road | 622 NOK | incl. | recommend | |
| Sofitel Bangkok Silom | Silom Road | 530 NOK | incl. | recommend | |
| Holiday Inn Silom Bangkok | Silom Road | 365 NOK | incl. | ||
| Triple Two Hotel | Silom Road | 328 NOK | incl. | ||
| Narai Hotel Bangkok | Silom Road | 265 NOK | incl. | ||
| Novotel Bangkok Fenix Silom | Silom Road | 240 NOK | recommend | ||
| Bally's Studio Suites Silom | Silom Road | 199 NOK | incl. | ||
| The Heritage Baan Silom | Silom Road | 185 NOK | incl. | ||
| Diamond Residence | Silom Road | 140 NOK | incl. | ||
| Hotel Mahashiv Inn | Silom Road | 133 NOK | incl. | recommend | |
| Nantra Silom | Silom Road | 112 NOK | incl. | ||
| I Residence Silom | Silom Road / Narathivas Road | 225 NOK | incl. | ||
| The Heritage Bangkok | Silom Road / Narathivas Road | 211 NOK | incl. | ||
| The Regent Silom | Silom Road, Soi 02/1 | 187 NOK | incl. | ||
| Silom Serene A Boutique Hotel | Silom Road, Soi 03 (Pipat) | 251 NOK | incl. | ||
| FuramaXclusive Sathorn | Silom Road, Soi 03 (Pipat) | 250 NOK | incl. | recommend | |
| Baan Silom Soi 3 | Silom Road, Soi 03 (Pipat) | 157 NOK | recommend | ||
| GLOW Trinity Silom | Silom Road, Soi 05 | 238 NOK | incl. | recommend | |
| For You Residence | Silom Road, Soi 17 | 121 NOK | incl. | ||
| Silom City Hotel | Silom Road, Soi 22 (Prachum) | 178 NOK | incl. | ||
| Sapphirtel Inn | Silom Road, Soi 22/1 | 133 NOK | incl. | ||
| Silom Avenue Inn | Silom Road, Soi 22/1 | 132 NOK | incl. | ||
| LUXX | Silom Road, Soi Decho | 265 NOK | incl. | ||
| Lub d Bangkok Silom | Silom Road, Soi Decho | 133 NOK | |||
| Siri Sathorn Serviced Residence | Silom Road, Soi Saladaeng | 490 NOK | incl. | ||
| Centre Point Saladaeng | Silom Road, Soi Saladaeng | 338 NOK | incl. | ||
| Bandara Suites Silom Bangkok | Silom Road, Soi Saladaeng | 230 NOK | incl. | recommend | |
| Ariyasom Villa | Sukhumvit Road, Soi 01 | 656 NOK | incl. | ||
| FuramaXclusive Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 01 | 258 NOK | incl. | recommend | |
| Skyy Hotel | Sukhumvit Road, Soi 01 | 238 NOK | incl. | ||
| Legacy Express Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 01 | 225 NOK | incl. | recommend | |
| Oasis Inn Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 01 | 185 NOK | incl. | ||
| Majestic Grande Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 02 | 371 NOK | incl. | recommend | |
| Amari Residences Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 02 | 331 NOK | incl. | ||
| Aspen Suites | Sukhumvit Road, Soi 02 | 238 NOK | incl. | recommend | |
| Monaco Serviced Apartment | Sukhumvit Road, Soi 02 | 185 NOK | incl. | ||
| Zenith Sukhumvit Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 03 | 280 NOK | incl. | ||
| Grand Inn Hotel | Sukhumvit Road, Soi 03 | 178 NOK | incl. | recommend | |
| Grand Lucky Hotel | Sukhumvit Road, Soi 03 | 159 NOK | |||
| Unico Express @ Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 03 | 99 NOK | incl. | ||
| Pinnacle Sukhumvit Inn | Sukhumvit Road, Soi 03/1 | 133 NOK | |||
| The Landmark Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 04 | 450 NOK | |||
| Majestic Suites | Sukhumvit Road, Soi 04 | 171 NOK | incl. | recommend | |
| DI Place Hotel | Sukhumvit Road, Soi 04 | 169 NOK | |||
| The Dawin Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 258 NOK | recommend | ||
| Omni Tower Serviced Residences | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 234 NOK | incl. | ||
| Boss Suites Hotel | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 205 NOK | incl. | ||
| Nana Hotel | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 202 NOK | incl. | ||
| Heaven@4 Hotel | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 199 NOK | incl. | ||
| Royal Ivory Nana Resort & Hotel | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 159 NOK | incl. | ||
| Woraburi Sukhumvit Hotel | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 150 NOK | incl. | ||
| Amari Boulevard Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 05 | 318 NOK | incl. | recommend | |
| Royal Benja Hotel | Sukhumvit Road, Soi 05 | 280 NOK | incl. | ||
| Bel-Aire Princess Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 05 | 235 NOK | incl. | recommend | |
| Bangkok Sahara Hotel | Sukhumvit Road, Soi 05 | 185 NOK | incl. | ||
| Grand Sukhumvit Hotel | Sukhumvit Road, Soi 06 | 499 NOK | recommend | ||
| Phachara Suites Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 06 | 424 NOK | incl. | recommend | |
| Dynasty Grande | Sukhumvit Road, Soi 06 | 280 NOK | |||
| Mac Boutique Suites | Sukhumvit Road, Soi 07 | 238 NOK | incl. | ||
| The Park Hotel | Sukhumvit Road, Soi 07 | 180 NOK | incl. | ||
| Adelphi Suite | Sukhumvit Road, Soi 08 | 384 NOK | incl. | ||
| On8 Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 08 | 264 NOK | incl. | ||
| Citadines Sukhumvit 8 Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 08 | 232 NOK | incl. | ||
| Salil Hotel Sukhumvit Soi 8 | Sukhumvit Road, Soi 08 | 213 NOK | incl. | recommend | |
| Sawasdee Hotel @ Sukhumvit Soi 8 | Sukhumvit Road, Soi 08 | 178 NOK | incl. | ||
| Royal Asia Lodge | Sukhumvit Road, Soi 08 | 105 NOK | incl. | ||
| City Lodge Soi 09 | Sukhumvit Road, Soi 09 | 172 NOK | |||
| Centre Point Sukhumvit 10 | Sukhumvit Road, Soi 10 | 319 NOK | incl. | ||
| Ramada Encore Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 10 | 206 NOK | |||
| Paradiso Boutique Suites | Sukhumvit Road, Soi 10 | 199 NOK | incl. | ||
| Fraser Suites Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 11 | 472 NOK | incl. | ||
| President Palace Hotel | Sukhumvit Road, Soi 11 | 370 NOK | incl. | ||
| Citadines Sukhumvit 11 Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 11 | 263 NOK | |||
| Le Fenix Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 11 | 224 NOK | recommend | ||
| Ambassador Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 11 | 199 NOK | |||
| Swiss Park Hotel | Sukhumvit Road, Soi 11 | 185 NOK | incl. | ||
| Sun City Hotel | Sukhumvit Road, Soi 11 | 171 NOK | incl. | ||
| Ramada Hotel & Suites | Sukhumvit Road, Soi 12 | 384 NOK | incl. | ||
| In Residence Bangkok Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 13 | 358 NOK | incl. | ||
| Citi Chic Boutique Suites Hotel | Sukhumvit Road, Soi 13 | 291 NOK | incl. | recommend | |
| Best Western Bangkok Hiptique | Sukhumvit Road, Soi 13 | 234 NOK | incl. | ||
| S15 Sukhumvit Hotel | Sukhumvit Road, Soi 15 | 370 NOK | incl. | ||
| Dream Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 15 | 337 NOK | incl. | ||
| Manhattan Hotel | Sukhumvit Road, Soi 15 | 265 NOK | incl. | recommend | |
| Royal President Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 15 | 258 NOK | incl. | recommend | |
| Kingston Suites Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 15 | 238 NOK | incl. | ||
| MA DU ZI Hotel | Sukhumvit Road, Soi 16 | 489 NOK | incl. | recommend | |
| Column Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 16 | 424 NOK | incl. | recommend | |
| Citadines Sukhumvit 16 Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 16 | 247 NOK | incl. | ||
| Somerset Lake Point | Sukhumvit Road, Soi 16 | 234 NOK | incl. | ||
| Merisess Sukhumvit 16 | Sukhumvit Road, Soi 16 | 205 NOK | incl. | ||
| Rembrandt Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 18 | 398 NOK | incl. | ||
| Oakwood Trilliant Sukhumvit 18 | Sukhumvit Road, Soi 18 | 285 NOK | incl. | ||
| Baan Sukhumvit Soi 18 | Sukhumvit Road, Soi 18 | 245 NOK | incl. | ||
| Sacha's Hotel Uno | Sukhumvit Road, Soi 19 | 249 NOK | incl. | ||
| City Lodge Soi 19 | Sukhumvit Road, Soi 19 | 198 NOK | |||
| Grande Centre Point Terminal 21 | Sukhumvit Road, Soi 19 (Asoke) | 422 NOK | incl. | ||
| Windsor Suites Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 20 | 318 NOK | incl. | recommend | |
| Golden Tulip Mandison Suites | Sukhumvit Road, Soi 20 | 241 NOK | recommend | ||
| Baan Sukhumvit Soi 20 | Sukhumvit Road, Soi 20 | 218 NOK | incl. | ||
| Drop Inn Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 20 | 199 NOK | incl. | ||
| The Privacy Suites | Sukhumvit Road, Soi 20 | 184 NOK | incl. | ||
| Bally's Studio Suite | Sukhumvit Road, Soi 20 | 159 NOK | incl. | ||
| Royal Parkview Hotel | Sukhumvit Road, Soi 20 | 148 NOK | incl. | ||
| Asoke Residence Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 21 | 370 NOK | |||
| Grand Millennium Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 21 (Asoke) | 608 NOK | recommend | ||
| Park Plaza Sukhumvit Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 21 (Asoke) | 467 NOK | recommend | ||
| S Sukhumvit Suites Hotel | Sukhumvit Road, Soi 21 (Asoke) | 265 NOK | incl. | ||
| FuramaXclusive Asoke-Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 21 (Asoke) | 258 NOK | incl. | recommend | |
| The Fusion Suites | Sukhumvit Road, Soi 21 (Asoke) | 218 NOK | incl. | ||
| Bangkok Boutique Hotel | Sukhumvit Road, Soi 21 (Asoke) | 166 NOK | incl. | ||
| Imperial Queen's Park Hotel | Sukhumvit Road, Soi 22 | 384 NOK | incl. | ||
